Resultat Upplands-DM i terräng

I vackert höstväder avgjordes 2019 års terräng-DM för Uppland i Rimbo under lördagen den 5 oktober. Resultaten finner du i filerna nedan som också går att nå via tävlingens egna sida här på webbplatsen. Observera att varje deltagare står under sin egen åldersklass i resultatlistan men att DM-tävlingen för seniorklasserna (Män respektive Kvinnor) innefattade samtliga klasser som startade samtidigt, dvs 15-, 17- och 19-åringarna samt veteranerna.

Resultat terräng-DM Uppland 2019
Resultat lagtävlingar terräng-DM Uppland 2019

 

Topp tio i mål, damer:
 

 1  Lowa Branth  2005  Gottsunda IF  16:33.19
 2  Ida Tryggveson  1997  Upsala IF  16:41.46
 3  Alexandra Annerklev Fahlström  1990  Uppsala LK  17:11.74
 4  Maja Björnsson  2003  Upsala IF  17:13.15
 5  Emmi Nyberg  2004  Upsala IF  17:25.21
 6  Filippa Hägglund  2003  Upsala IF  17:36.38
 7  Elise Magnusson  2005  Sigtuna OK  17:42.35
 8  Sofia Amini  2003  Upsala IF  17:52.00
 9  Felicia Jansson  2005  Alunda SK  17:52.80
 10  Heli Molund  1976  Gottsunda IF  18:08.18


Topp tio i mål, herrar:
 

 1  Jonatan Alvaeus  1990  Upsala IF  14:08.44
 2  Björn Seifert  1996  Upsala IF  14:08.91
 3  Alexander Åsberg  2000  LK Roslagen  14:18.81
 4  Tomas Jennerstål  1974  LK Roslagen  14:28.32
 5  Edvin Schön  2004  Gottsunda IF  14:30.78
 6  Viktor Boström  2004  OK Linné   14:34.30
 7  Per Åsberg  1968  LK Roslagen  14:36.54
 8  Mattias Nilsson  1972  OK Linné  14:40.11
 9  Christian Dahlmann  1975  Uppsala LK  14:44.46
 10  Albert Nygren  2001  Upsala IF  14:51.82


 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter