Resultat Norrtälje Stadslopp 2019
Klicka på länkarna för att ladda ner resultaten i respektive klass.
Klass 1. Män, tävling och motion
Klass 2. Kvinnor, tävling och motion
Klass 3. Pojkar 13
Klass 4. Flickor 13
Klass 5. Pojkar 11
Klass 6. Flickor 11
Resultat Norrtälje Stadslopp 2018
Klicka på denna länk för att ladda ned resultaten i PDF-form.
NORRTÄLJE STADSLOPP 28 JULI 2018
Resultatlista
1 - Män, tävling och motion 5.000 m |
|||||||
Placering | Startnr | Förnamn | Efternamn | Födelseår | Klass | Förening | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Mohamad | Reza | 1989 | Spårvägens FK | 14:53.9 | |
2 | 64 | Otto | Kingstedt | 1994 | Huddinge AIS | 14:58.7 | |
3 | 67 | Archie | Casteel | 1996 | Spårvägens FK | 15:21.4 | |
4 | 1 | Joakim | Eriksson | 1992 | Spårvägens FK | 15:47.2 | |
5 | 9 | Emil | Ohlsson | 1995 | Löparklubben Roslagen | 15:56.6 | |
6 | 62 | Linus | Johansson | 1991 | IF Mantra Sport | 16:30.6 | |
7 | 4 | Dennis | Olsson | 1997 | Spårvägens FK | 16:37.2 | |
8 | 3 | Daniel | Alemu | 1997 | Spårvägens FK | 17:00.6 | |
9 | 42 | Marcus | Gustafsson | 1988 | Spårvägens FK | 17:04.5 | |
10 | 7 | Tomas | Jennerstål | 1974 | Löparklubben Roslagen | 17:12.5 | |
11 | 70 | Thomas | Pechhacker | 1983 | FK Studenterna | 17:20.6 | |
12 | 8 | André | Mohalland | 1982 | Löparklubben Roslagen | 17:30.6 | |
13 | 48 | Herman | Degselius | 1973 | FK Studenterna | 17:44.7 | |
14 | 35 | Daniel | Steinbock | 1996 | Löparklubben Roslagen | 18:01.1 | |
15 | 33 | Axel | Strömsöe | 2000 | Löparklubben Roslagen | 18:02.9 | |
16 | 36 | Hugo | Sandebjer | 1982 | 18:08.4 | ||
17 | 10 | John | Larsson | 1999 | Löparklubben Roslagen | 18:22.5 | |
18 | 52 | Christoffer | Nordenlöw | 1985 | Stockby runners | 18:26.3 | |
19 | 59 | Martin | Hammar | 1995 | Löparklubben Roslagen | 18:51.5 | |
20 | 39 | Jimmy | Öhman | - | Österfärnebo IF | 18:56.9 | |
21 | 37 | Jens | Karlsson | 1978 | FK Studenterna | 19:10.3 | |
22 | 71 | Daniel | Fransson | 1979 | Löparklubben Roslagen | 19:18.4 | |
23 | 31 | Tim | Slättengren | 1989 | Astra Zeneca IF | 19:23.9 | |
24 | 40 | Daniel | Lindgren | 1991 | Mantra Sport IF | 19:25.3 | |
25 | 56 | Oscar | Jerlin | 1981 | Spånga | 19:35.1 | |
26 | 61 | Rasmus | Wäsbom | 1994 | 19:36.5 | ||
27 | 6 | Viktor | Karell | 2003 | Löparklubben Roslagen | 19:43.0 | |
28 | 13 | Stefan | Johansson | 1969 | Löparklubben Roslagen | 19:46.0 | |
29 | 14 | Jerker | Rosander | 1974 | Löparklubben Roslagen | 20:02.0 | |
30 | 41 | Joakim | Petersson | 1962 | Turebergs FK | 20:27.8 | |
31 | 63 | Jesper | Rönn | 1987 | 20:31.0 | ||
32 | 16 | Axel | Sved | 1997 | Löparklubben Roslagen | 20:58.9 | |
33 | 2 | Roger | Reinhold | 1961 | Spårvägens FK | 20:59.5 | |
34 | 57 | Goliat | Malm | 2004 | Rotebro | 21:12.8 | |
35 | 43 | Eric | Hannerz-Edmark | 1990 | 21:47.0 | ||
36 | 18 | Daniel | Severin | - | Roslagen SOL IF | 21:53.0 | |
37 | 46 | Johan | Korsvik | 1976 | Junosuando Ik | 22:03.8 | |
38 | 5 | Oscar | Karell | 1991 | Löparklubben Roslagen | 22:21.5 | |
39 | 15 | Roland | Jansson | 1952 | Löparklubben Roslagen | 22:32.7 | |
40 | 45 | Gunnar | Gudmundsson | 1955 | Hägersten | 22:52.9 | |
41 | 21 | Patrik | Göthlin | - | Roslagen SOL IF | 23:15.2 | |
42 | 17 | Sergio | Lopez Ramos | - | Löparklubben Roslagen | 23:18.1 | |
43 | 58 | Niclas | Malm | 1974 | Rotebro | 23:43.9 | |
44 | 26 | Gustav | Allard | 1976 | Norrtälje | 24:01.1 | |
45 | 47 | Robert | Nilsson | 1980 | Östervåla | 24:11.7 | |
46 | 25 | Tommy | Hellsved | 1982 | Riflex AB | 24:24.6 | |
47 | 24 | Daniel | Mähl | 1982 | Riflex AB | 24:26.9 | |
48 | 20 | Ekk | Logren | - | Roslagen SOL IF | 25:28.3 | |
49 | 38 | Mirza | Zametica | 1975 | Norrtälje | 25:50.4 | |
50 | 29 | Emil | Glassel | - | Snasa | 26:22.1 | |
51 | 28 | Christer | Naesenius | - | Åkersberga | 26:28.4 | |
52 | 12 | Erik | Wikström | 1964 | Löparklubben Roslagen | 27:11.9 | |
53 | 73 | Tobias | Lindqvist | 1974 | Norrtälje | 27:19.3 | |
54 | 69 | Anders | Kingstedt | 1959 | Huddinge AIS | 27:19.7 | |
55 | 27 | Staffan | Allard | - | Norrtälje | 27:45.6 | |
56 | 11 | Anders | Åberg | 1965 | Löparklubben Roslagen | 29:14.3 | |
57 | 65 | Linus | Åberg | 2002 | Uppsala | 29:14.8 | |
58 | 72 | Tommy | Wallen.. | 1945 | Vallentuna FK | 29:56.1 | |
59 | 49 | Aleksi | Törnqvist | 2009 | 31:30.4 | ||
60 | 60 | Anders | Kroon | 1974 | Löparklubben Roslagen | 31:31.2 | |
61 | 32 | Göran | Husén | - | 33:34.3 | ||
62 | 34 | Jörgen | Eriksson Syllgård | - | Gemet | 43:36.8 | |
63 | 22 | Darek | Lekander | - | Roslagen SOL IF | 52:12.8 | |
2 - Kvinnor, tävling och motion 5.000 m |
|||||||
Placering | Startnr | Förnamn | Efternamn | Födelseår | Klass | Förening | Resultat |
1 | 101 | Jessica | Österberg | 1981 | Spårvägens FK | 18:09.1 | |
2 | 131 | Dace | Landström | 1983 | Vallentuna FK | 18:58.1 | |
3 | 135 | Susanna | Sjögren | 1984 | 19:10.2 | ||
4 | 109 | Karin | Hübinette | 1978 | Löparklubben Roslagen | 20:03.8 | |
5 | 104 | Carola | Eriksson | 1981 | Löparklubben Roslagen | 20:06.2 | |
6 | 126 | Rebecka | Zimdahl | 1981 | Club Atletico Lögla | 20:51.1 | |
7 | 136 | Maja | Gustafsson | 1971 | Hässelby SK | 21:27.0 | |
8 | 137 | Monica | Kingstedt | 1961 | Huddinge AIS | 22:05.9 | |
9 | 107 | Marianne | Smedmark | 1974 | Löparklubben Roslagen | 22:13.5 | |
10 | 133 | Camilla | Rosen | 1988 | FK Studenterna | 22:32.7 | |
11 | 106 | Jennie | Sandberg | 1970 | Löparklubben Roslagen | 22:39.3 | |
12 | 108 | Helena | Mägi | 1980 | Löparklubben Roslagen | 22:42.9 | |
13 | 112 | Elin | Holst | 1972 | Holst Performance | 23:25.5 | |
14 | 114 | Erika | Sydow | 1980 | Sollentuna | 24:00.0 | |
15 | 119 | Linnea | Kroon | 2003 | Löparklubben Roslagen | 24:05.2 | |
16 | 134 | Ann-Sofie | Svärdh Kullin | 1968 | Carnegie IF | 24:22.6 | |
17 | 117 | Lotta | Ottosson | 1965 | Uppsala LK | 24:25.9 | |
18 | 125 | Micaela | Eriksson | 1976 | Löparklubben Roslagen | 24:54.1 | |
19 | 129 | Emma | Johansson | 1988 | DNF 5K | 26:17.7 | |
20 | 138 | Anita | Sjöblom | 1967 | Skebobruk | 27:06.5 | |
21 | 105 | Sara | Nyström | 1996 | Löparklubben Roslagen | 27:42.9 | |
22 | 130 | Sabina | Landström | 2006 | Vallentuna FK | 27:53.2 | |
23 | 132 | Katrin | Walter | 1975 | 28:16.3 | ||
24 | 116 | Ewa | Wahlberg | - | Uppsala LK | 29:33.8 | |
25 | 111 | Helene | Vivenius | 1966 | Löparklubben Roslagen | 30:22.9 | |
26 | 124 | Lisa | Kroon | 2006 | Löparklubben Roslagen | 31:17.5 | |
27 | 123 | Johanna | Krumlinde | 1987 | Bro | 32:45.6 | |
28 | 127 | Niki | Bergman | 1978 | 33:29.5 | ||
29 | 128 | Annika | Kroon | 1972 | Löparklubben Roslagen | 34:36.8 | |
30 | 120 | Annelie | Johansson | - | Gemet | 43:36.6 | |
3 - Pojkar 15, födda 2003-2004 900 m |
|||||||
Placering | Startnr | Förnamn | Efternamn | Födelseår | Klass | Förening | Resultat |
1 | 350 | Goliat | Malm | 2004 | Rotebro | 03:07.39 | |
4 - Flickor 15, födda 2003-2004 900 m |
|||||||
Placering | Startnr | Förnamn | Efternamn | Födelseår | Klass | Förening | Resultat |
1 | 331 | Linnea | Kroon | 2003 | Löparklubben Roslagen | 03:17.99 | |
5 - Pojkar 13, födda 2005-2006 900 m |
|||||||
Placering | Startnr | Förnamn | Efternamn | Födelseår | Klass | Förening | Resultat |
1 | 352 | Grim | Malm | 2006 | Rotebro | 03:33.94 | |
6 - Flickor 13, födda 2005-2006 900 m |
|||||||
Placering | Startnr | Förnamn | Efternamn | Födelseår | Klass | Förening | Resultat |
1 | 332 | Lisa | Kroon | 2006 | Löparklubben Roslagen | 03:45.70 | |
7 - Pojkar 11, födda 2007-senare 500 m |
|||||||
Placering | Startnr | Förnamn | Efternamn | Födelseår | Klass | Förening | Resultat |
1 | 302 | Leandro | Peirera Eriksson | 2008 | Löparklubben Roslagen | 01:43.75 | |
2 | 348 | Lukas | Stenbäck | 2007 | Rånäs 4H | 01:46.64 | |
3 | 353 | Karl | Pell | 2009 | 01:56.04 | ||
4 | 304 | Ivar | Lundstedt | 2010 | Saigon | 02:04.05 | |
5 | 55 | Alexander | Harning | 2011 | Estuna IF | 02:13.63 | |
6 | 305 | Axel | Lundstedt | 2013 | Saigon | 02:42.42 | |
7 | 303 | Karl | Hübinette | 2012 | Löparklubben Roslagen | 02:54.07 | |
8 | 334 | Eliott | Walfridsson | 2011 | Papricaklubben | 02:56.28 | |
9 | 326 | Johan | Johansson | 2013 | Papricaklubben | 03:04.85 | |
10 | 333 | Laurence | Asp | 2013 | Papricaklubben | 03:12.50 | |
11 | 330 | Edvin | Elgemark | 2013 | Papricaklubben | 03:15.37 | |
12 | 315 | Viktor | Lilja | 2012 | Estuna IF | 03:16.83 | |
13 | 347 | Albert | Björk Jerlin | 2014 | Spånga | 03:30.98 | |
14 | 325 | Adam | Johansson | 2015 | Papricaklubben | 03:44.09 | |
15 | 54 | Benjamin | Harning | 2014 | Estuna IF | 03:44.48 | |
16 | 335 | Niko | Törnqvist | 2014 | 03:46.10 | ||
17 | 323 | Alve | Widnersson | 2014 | Papricaklubben | 03:55.08 | |
8 - Flickor 11, födda 2007-senare 500 m |
|||||||
Placering | Startnr | Förnamn | Efternamn | Födelseår | Klass | Förening | Resultat |
1 | 311 | Haylie | Peirera Eriksson | 2010 | Löparklubben Roslagen | 02:07.67 | |
2 | 343 | Meja | Söderberg | 2009 | Papricaklubben | 02:11.97 | |
3 | 336 | Johanna | Jansson | 2009 | Papricaklubben | 02:17.20 | |
4 | 309 | Vera | Sydow | 2010 | Papricaklubben | 02:20.65 | |
5 | 310 | Kerstin | Hübinette | 2008 | Löparklubben Roslagen | 02:24.25 | |
6 | 351 | Bella | Malm | 2011 | Rotebro | 02:24.87 | |
7 | 328 | Freja | Widnersson | 2011 | Papricaklubben | 02:26.46 | |
8 | 312 | Emelie | Ahlström | 2013 | Löparklubben Roslagen | 02:28.02 | |
9 | 355 | Vera | Pell | 2011 | 02:37.76 | ||
10 | 346 | Nora | Björk Jerlin | 2011 | Spånga | 02:45.58 | |
11 | 345 | Lisen | Johansson Gropman | 2011 | Rånäs OK | 02:46.85 | |
12 | 341 | Julia | Walfridsson | 2009 | Papricaklubben | 02:58.50 | |
13 | 342 | Erika | Walfridsson | 2009 | Papricaklubben | 03:05.32 | |
14 | 308 | Astrid | Sydow | 2013 | Papricaklubben | 03:08.08 | |
15 | 340 | Leockadi | Asp | 2009 | Papricaklubben | 03:12.14 | |
16 | 339 | Lemoni | Asp | 2011 | Papricaklubben | 03:13.58 | |
17 | 317 | Alma | Zametica | 2011 | Papricaklubben | 03:16.09 | |
18 | 329 | Esther | Rosander Eriksson | 2014 | Löparklubben Roslagen | 03:24.04 | |
19 | 338 | Adéle | Karlsson | 2013 | Papricaklubben | 03:30.90 | |
20 | 349 | Alice | Broberg | 2014 | Strängnäs | 03:34.24 | |
21 | 344 | Estrid | Johansson Gropman | 2014 | Rånäs OK | 03:36.43 | |
22 | 320 | Elsa | Bjurman | 2014 | Papricaklubben | 03:42.77 | |
23 | 327 | Nina | Johansson | 2011 | Papricaklubben | 03:59.28 | |
24 | 337 | Elvira | Heljeback | 2014 | Papricaklubben | 04:03.08 | |
25 | 321 | Elvira | Elgemark | 2015 | Papricaklubben | 04:42.89 | |
26 | 354 | Ivar | Andersson Kratt | 2015 | 04:53.25 |