Rekord ute | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sträcka | Tid | Vem | Var | När | Klass | Notering |
60 m | 14.05 | Emir Zametica-09 | Norrtälje | 2018-08-15 | P9 | Löparserien (gemensam start med flickor) |
80 m | 17.91 | Emir Zametica-09 | Norrtälje | 2018-08-22 | P9 | Löparserien (gemensam start med flickor) |
100 m | 13.84 | Johan Ohlsson-89 | Norrtälje | 2018-08-15 | M | Löparserien (gemensam start med kvinnor) |
100 m | 14.79 | Ulf Johnson-77 | Norrtälje | 2017-08-16 | M40 | |
100 m | 22.88 | Emir Zametica-09 | Norrtälje | 2018-08-29 | P9 | Löparserien (gemensam start med flickor) |
200 m | 28.26 | Johan Olsson-89 | Norrtälje | 2017-08-23 | M | |
200 m | 30.45 | Ulf Johnson-77 | Norrtälje | 2017-08-23 | M40 | |
400 m | 52.55 | Martin Hammar-95 | Norrtälje | 2017-08-30 | M22 | |
400 m | 52.55 | Martin Hammar-95 | Norrtälje | 2017-08-30 | M | |
400 m | 61.10 | Axel Strömsöe-00 | Huddinge | 2018-08-04 | P19 | Passertid 800 m |
400 m | 61.78 | Daniel Fransson-79 | Norrtälje | 2017-08-30 | M35 | |
400 m | 70.52 | Roland Jansson-52 | Högby | 2018-08-10 | M65 | Veteran-SM Öland |
800 m | 2.01.18 | André Mohalland-82 | Högby | 2018-08-10 | M | Veteran-SM Öland |
800 m | 2.01.18 | André Mohalland-82 | Högby | 2018-08-10 | M35 | Veteran-SM Öland |
800 m | 2.04.56 | Axel Strömsöe-00 | Göteborg | 2018-05-27 | P19 | Stafett-SM |
800 m | 2.06.70 | Daniel Steinbock-96 | Huddinge | 018-08-04 | M22 | JSM/USM |
800 m | 2.09.79 | Tomas Jennerstål-74 | Danderyd | 2018-05-13 | M40 | Danderyds ungdomsspel |
800 m | 2.10.50 | Ludvig Rasmussen-01 | Huddinge | 2018-06-16 | P17 | Huddingespelen |
800 m | 2.26.04 | Jörgen Lindh-69 | Norrtälje | 2018-08-15 | M45 | Löparserien (gemensam start med kvinnor) |
800 m | 2.38.77 | Roland Jansson-52 | Norrtälje | 2018-08-15 | M65 | Löparserien (gemensam start med kvinnor) |
800 m | 2.59.09 | Torbjörn Folkesson-63 | Norrtälje | 2018-08-15 | M55 | Löparserien (gemensam start med kvinnor) |
1 000 m | 2.46.24 | Martin Hammar-95 | Norrtälje | 2017-08-16 | M22 | |
1 000 m | 2.46.24 | Martin Hammar-95 | Norrtälje | 2017-08-16 | M | |
1 000 m | 3.07.40 | Erik Johansson-74 | Norrtälje | 2017-08-16 | M40 | |
1 000 m | 3.09.32 | Michael Niklasson-69 | Norrtälje | 2017-08-16 | M45 | |
1 000 m | 3.21.40 | Mikael Tennare-61 | Norrtälje | 2017-08-16 | M55 | |
1 500 m | 4.22.00 | Tomas Jennerstål-74 | Stadion | 2018-08-07 | M | Sommarspelen |
1 500 m | 4.22.00 | Tomas Jennerstål-74 | Stadion | 2018-08-07 | M40 | Sommarspelen |
1 500 m | 4.53.22 | Michael Niklasson-69 | Norrtälje | 2017-08-23 | M45 | |
1 500 m | 5.05.38 | Daniel Fransson-79 | Norrtälje | 2017-08-23 | M35 | |
1 500 m | 5.23.46 | Mikael Tennare-61 | Norrtälje | 2017-08-23 | M55 | |
1 500 m | 5.33.39 | Roland Jansson-52 | Högby | 2018-08-11 | M65 | Veteran-SM Öland |
3 000 m | 9.01.55 | Emil Ohlsson-95 | Karlstad | 2018-07-25 | M | Folksam GP |
3 000 m | 9.39.67 | Tomas Jennerstål-74 | Norrtälje | 2018-08-29 | M40 | Löparserien (gemensam start med kvinnor) |
3 000 m | 10.40.34 | Michael Niklasson-69 | Norrtälje | 2017-08-30 | M45 | |
3 000 m | 11.09.11 | Daniel Fransson-79 | Norrtälje | 2017-08-30 | M35 | |
3 000 m | 11.54.39 | Mikael Tennare-61 | Norrtälje | 2017-08-30 | M55 | |
5 000 m | 15.38.25 | Emil Ohlsson-95 | Stadion | 2018-08-07 | M | Sommarspelen |
5 000 m | 18.40.27 | Jörgen Lindh-69 | Märsta | 2017-08-19 | M45 | VDM |
5 000 m | 20.23.01 | Mikael Tennare-61 | Märsta | 2017-08-19 | M55 | VDM |
10 000 m | 36.41.01 | Tomas Jennerstål-74 | Vallentuna | 2018-05-16 | M | Arenamilen |
10 000 m | 36.41.01 | Tomas Jennerstål-74 | Vallentuna | 2018-05-16 | M40 | Arenamilen |
3 000 m Hinder | 10.23.47 | Tomas Jennerstål-74 | Uppsala | 2018-08-19 | M | Arena-DM |
3 000 m Hinder | 10.23.47 | Tomas Jennerstål-74 | Uppsala | 2018-08-19 | M40 | Arena-DM |
3 x 800 m | 6.28.61 | Axel Strömsöe-00, Axel Sved-97, Daniel Steinbock-96 | Göteborg | 2018-05-27 | M22 | Stafett-SM |
10 km landsväg | 33.13 | Fritjof Fagerlund-74 | Barcelona | 2018-02-11 | M | Passertid |
10 km landsväg | 33.13 | Fritjof Fagerlund-74 | Barcelona | 2018-02-11 | M40 | Passertid |
10 km landsväg | 35.11 | Per Åsberg-68 | Örebro | 2018-10-13 | M50 | Å-Stadsloppet |
10 km landsväg | 38.07 | Andrée Mohalland-82 | Rånäs | 2018-04-08 | M35 | Slottsmilen |
10 km landsväg | 39.35 | Jörgen Lindh-69 | Torshälla | 2017-08-12 | M45 | |
10 km landsväg | 47.31 | Roland Jansson-52 | Stockholm | 2018-06-14 | M65 | STHLM10 med SM-Milen |
10 km landsväg | 47.44 | Torbjörn Folkesson-63 | Rånäs | 2018-04-08 | M55 | Slottsmilen |
Halvmarathon | 1.10.47 | Fritjof Fagerlund-74 | Barcelona | 2018-02-11 | M | |
Halvmarathon | 1.10.47 | Fritjof Fagerlund-74 | Barcelona | 2018-02-11 | M40 | |
Halvmarathon | 2.06.53 | Erik Wikström-64 | Stockholm | 2018-09-15 | M50 | Stockholmsloppet |
Halvmarathon | 2.08.29 | Nicklas Pettersson-69 | Stockholm | 2018-09-15 | M45 | Stockholmsloppet |
Marathon | 2.27.59 | Fritjof Fagerlund-74 | Malaga, ESP | 2018-12-09 | M | Zurich Maratón de Málaga nettotid 2.28.01 |
Marathon | 2.29.59 | Fritjof Fagerlund-74 | Malaga, ESP | 2018-12-09 | M40 | Zurich Maratón de Málaga nettotid 2.28.01 |
Marathon | 3.41.25 | Michael Niklasson-69 | Stockholm | 2018-06-02 | M45 | Stockholmmarathon |
100 km väg | 6.44.53 | Fritjof Fagerlund-74 | Sveti martin na muri, Cro | 2018-09-08 | M | IAU VM 100 km |
100 km väg | 6.44.53 | Fritjof Fagerlund-74 | Sveti martin na muri, Cro | 2018-09-08 | M40 | IAU VM 100 km |
Rekord inne | ||||||
Sträcka | Tid | Vem | Var | När | Klass | Notering |
800 m | 2.11.29 | Tomas Jennerstål-74 | Västerås | 2018-03-04 | M | Inne Veteran-SM |
800 m | 2.11.29 | Tomas Jennerstål-74 | Västerås | 2018-03-04 | M40 | Inne Veteran-SM |
800 m | 2.11.30 | André Mohalland-82 | Västerås | 2018-03-04 | M35 | Inne Veteran-SM |
800 m | 2.40.66 | Roland Jansson-52 | Uppsala | 2019-01-27 | M65 | IVDM Uppland |
1 000 m | 3.26.33 | Jörgen Lindh-69 | Sollentuna | 2018-02-24 | M | Vinthundsvintern (passertid) |
1 000 m | 3.26.33 | Jörgen Lindh-69 | Sollentuna | 2018-02-24 | M45 | Vinthundsvintern (passertid) |
1 500 m | 4.14.95 | Axel Strömsöe-00 | Uppsala | 2019-02-06 | M | UIF Klubbtävling |
1 500 m | 4.14.95 | Axel Strömsöe-00 | Uppsala | 2019-02-06 | M22 | UIF Klubbtävling |
1 500 m | 4.14.95 | Axel Strömsöe-00 | Uppsala | 2019-02-06 | P19 | UIF Klubbtävling |
1 500 m | 5.33.47 | Roland Jansson-52 | Uppsala | 2019-01-26 | M65 | IVDM Uppland |
1 609 m | 5.56.7m | Roland Jansson-52 | Uppsala | 2018-12-21 | M | Mantra Indoor Track Meet SV. Rekord M65 |
1 609 m | 5.56.7m | Roland Jansson-52 | Uppsala | 2018-12-21 | M65 | Mantra Indoor Track Meet SV. Rekord M65 |
1 500 m | 5.03.84 | Björn Johansson-76 | Uppsala | 2018-01-27 | M40 | IDM Uppland |
2 000 m | 6.54.68 | Jörgen Lindh-69 | Sollentuna | 2018-02-24 | M | Vinthundsvintern (passertid) |
2 000 m | 6.54.68 | Jörgen Lindh-69 | Sollentuna | 2018-02-24 | M45 | Vinthundsvintern (passertid) |
3 000 m | 9.16.26 | Emil Ohlsson-95 | Uppsala | 2019-01-27 | M | IDM Uppland |
3 000 m | 9.25.11 | Axel Strömsöe-00 | Uppsala | 2019-01-27 | M22 | IDM Uppland |
3 000 m | 9.25.11 | Axel Strömsöe-00 | Uppsala | 2019-01-27 | P19 | IDM Uppland |
3 000 m | 9.4635 | Per Jemth-71 | Uppsala | 2019-01-27 | M45 | IVDM Uppland |
3 000 m | 10.53.00 | Jörgen Lindh-69 | Uppsala | 2019-01-27 | M50 | IVDM Uppland |
3 000 m | 10.58.57 | Ulf Johnson-77 | Västerås | 2018-03-02 | M40 | Inne Veteran-SM |
3 000 m | 11.18.45 | Mikael Tennare-61 | Uppsala | 2018-01-05 | M55 | Muskelcentum Games |
Uppdaterat 2019-02-12